Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2025 yılı için yeniden değerleme oranıyla birlikte güncellendi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar ile yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı, taşıt sahiplerinin 2025 yılında ödeyecekleri vergi tutarlarını önemli ölçüde etkiledi. Bu düzenleme, araç sahiplerinin 2025 yılı MTV ödemelerinin arttığını gösteriyor.
2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Ne Kadar Oldu?
2025 yılı için belirlenen MTV oranları, motor hacmi ve yaş aralıklarına göre farklılık gösteriyor. Yeni artışla birlikte, özellikle fabrika çıkışlı, kullanılmamış araçlar için MTV tutarlarında belirgin bir yükselme yaşandı. Örneğin, en düşük dilimdeki araçlar için MTV, 3 bin 359 TL’den 4 bin 834 TL’ye çıktı.
2025 Yılı İçin MTV Tutarları
Otomobil MTV Oranları (2025)
Motor Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | MTV (TL) 1-3 Yaş | MTV (TL) 4-6 Yaş | MTV (TL) 7-11 Yaş | MTV (TL) 12-15 Yaş | MTV (TL) 16 ve + Yaş |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 ve aşağısı | 259.900’ü aşmayan | 4.834 | 3.372 | 1.882 | 1.420 | 499 |
1300 ve aşağısı | 259.900’ü aşan | 5.313 | 3.707 | 2.068 | 1.565 | 551 |
1301 – 1600 | 455.300’ü aşmayan | 5.803 | 4.042 | 2.264 | 1.709 | 593 |
1301 – 1600 | 455.300’ü aşan | 8.421 | 6.314 | 3.661 | 2.587 | 994 |
1601 – 1800 | 651.700’ü aşmayan | 9.267 | 6.948 | 4.031 | 2.838 | 1.085 |
1601 – 1800 | 651.700’ü aşan | 10.112 | 7.577 | 4.389 | 3.098 | 1.184 |
1801 – 2000 | 651.700’ü aşmayan | 16.370 | 12.801 | 7.523 | 4.589 | 1.777 |
1801 – 2000 | 651.700’ü aşan | 17.866 | 13.956 | 8.218 | 5.014 | 1.940 |
2001 – 2500 | 813.900’ü aşmayan | 25.792 | 19.862 | 11.674 | 6.948 | 2.731 |
2001 – 2500 | 813.900’ü aşan | 28.142 | 21.677 | 12.734 | 7.577 | 2.982 |
2501 – 3000 | 1.628.900’ü aşmayan | 38.695 | 28.090 | 17.549 | 10.480 | 4.145 |
2501 – 3000 | 1.628.900’ü aşan | 42.217 | 30.642 | 19.141 | 11.439 | 4.522 |
3001 – 3500 | 1.628.900’ü aşmayan | 53.952 | 46.942 | 29.322 | 17.770 | 5.780 |
3001 – 3500 | 1.628.900’ü aşan | 58.864 | 51.203 | 31.991 | 19.231 | 6.308 |
3501 – 4000 | 2.607.700’ü aşmayan | 82.173 | 73.942 | 44.537 | 22.206 | 8.142 |
3501 – 4000 | 2.607.700’ü aşan | 89.656 | 80.565 | 48.585 | 24.245 | 8.993 |
4001 ve yukarısı | 3.096.500’ü aşmayan | 129.201 | 110.570 | 65.702 | 29.322 | 11.674 |
4001 ve yukarısı | 3.096.500’ü aşan | 140.960 | 121.707 | 71.687 | 31.991 | 12.734 |
Minibüs, Panel Van ve Karavan MTV Oranları (2025)
Motor Hacmi/Ağırlık Cinsi | MTV (TL) 1-6 Yaş | MTV (TL) 7-15 Yaş | MTV (TL) 16 ve + Yaş |
---|---|---|---|
Minibüs | 5.780 | 3.817 | 1.862 |
Panel Van ve Oturma Yeri Karavanları | 1900 cm³ ve aşağısı | 7.707 | 4.808 |
1901 cm³ ve yukarısı | 11.666 | 7.707 | |
Otobüs ve benzerleri | 25 kişiye kadar | 14.603 | 8.720 |
26-35 kişiye kadar | 17.513 | 14.603 | |
36-45 kişiye kadar | 19.489 | 16.530 |
2025 MTV Tutarlarında Artış
2025 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi, motor hacmine ve aracın yaşına göre belirli oranlarda artış gösterdi. Özellikle yüksek motor hacmine sahip araçlar ve yeni model araçlar için MTV’deki artışlar dikkat çekici. Bu artış, taşıt sahiplerinin 2025 yılında daha yüksek vergi ödeyecekleri anlamına geliyor.
Bu düzenlemeyle birlikte, araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarları, taşıtlarının özelliklerine göre farklılık gösterecek ve bütçelerinde önemli bir kalem oluşturacak.